| Mês | Ano 2009 - CUB/1999 | Ano 2009 - CUB/2006 | Ano 2010 CUB/1999 | Ano 2010 CUB/2006 |
| Janeiro | R$ 1068,66 | R$ 949,27 | R$ 1108,72 | R$ 983,42 |
| Fevereiro | R$ 1067,80 | R$ 948,50 | R$ 1110,94 | R$ 985,37 |
| Março | R$ 1073,99 | R$ 954,01 | R$ 1111,60 | R$ 985,95 |
| Abril | R$ 1076,99 | R$ 956,66 | R$ 1113,94 | R$ 987,97 |
| Maio | R$ 1074,73 | R$ 954,61 | R$ 1116,39 | R$ 990,13 |
| Junho | R$ 1107,29 | R$ 983,52 | R$ 1148,10 | R$ 1018,26 |
| Julho | R$ 1110,28 | R$ 986,14 | R$ 1159,24 | R$ 1028,15 |
| Agosto | R$ 1108,61 | R$ 984,71 | R$ 1163,64 | R$ 1032,10 |
| Setembro | R$ 1107,84 | R$ 982,58 | ||
| Outubro | R$ 1107,84 | R$ 982,57 | ||
| Novembro | R$ 1108,39 | R$ 983,10 | ||
Dezembro | R$ 1108,72 | R$ 983,37 |
